Vernice Art Fair – 14ª edizione
Forlì torna a dare spazio al talento, alla sperimentazione e all’avanguardia degli artisti, in particolare quelli emergenti, e alle associazioni che li promuovono.
Per l’occasione il quartiere fieristico di Forlì si “veste” per diventare una grande e preziosa galleria d’arte. La manifestazione ha l’obbiettivo di mettere in contatto gli artisti con il grande pubblico e i professionisti del settore, come galleristi, collezionisti, critici, giornalisti ed esperti acquirenti in cerca di investimenti a costi accessibili. La filosofia vincente di Vernice Art Fair è questa.
A Vernice Art Fair, il pubblico potrà trovare una ricca ed interessante mostra-mercato senza il tramite delle gallerie d’arte. Una scelta, questa, che permette agli espositori una maggiore libertà di proporre opere con un maggior carico di ricerca e sperimentazione, per i visitatori invece è un’opportunità per rimanere piacevolmente “investiti” da una notevole varietà di stimoli estetici, arricchiti dalla possibilità di confrontarsi direttamente con gli autori e conoscere così il contesto in cui l’opera è nata.
La “vetrina artistica” realizzata in fiera vuole essere questo: un’esposizione di centinaia di opere in grado di soddisfare ogni tipo di gusto nell’articolato mondo dell’arte contemporanea, passando quindi da pezzi di sicuro valore, firmati da volti noti, alle opere, meno costose, di artisti promettenti provenienti da tutt’Italia, su cui fare una scommessa, il tutto immerso in un ambiente in cui l’arte è occasione di dialogo, confronto, feconda contaminazione creativa nello scambio tra gli stessi artisti espositori, e tra questi e le migliaia di persone appassionate d’arte e i professionisti del settore che per tre giorni affluiscono in fiera.
CONCORSO “COINE’ PER L’ARTE” – Momento culminante anche della 14ª edizione sarà l’ormai consolidato concorso nazionale “Coinè per l’Arte”, dedicato a pittura, scultura e fotografia. Il concorso è riservato agli artisti presenti a Vernice con un proprio spazio e il montepremi complessivo si attesta a 5.000 euro con in più la pubblicazione delle opere premiate sulla copertina del catalogo 2017. Sarà altresì attribuito dai giornalisti accreditati presenti alla manifestazione un ulteriore riconoscimento anch’esso diventato una piacevole tradizione: il Premio della Stampa.
Per l’edizione passata del 2015, la giuria, dopo aver selezionato 22 opere, ha assegnato il primo premio all’opera di Giuliano Censini intitolata “Fuori c’era ancora nebbia” (2013, tecnica mista su tavola, cm 120×100); il secondo premio ex equo ad Antonio Murgia, con “She got up suddenly and left” (2013, olio su tela cm 80×80) e a Gianluca Bosello con “Paesaggio inquieto” (2015, tecnica mista, cm 80×120). Il Premio della Stampa era stato assegnato a Maurizio Ceccarelli, con l’opera “Disco barbi” (cm 100×150). Infine era stato assegnato il premio fuori concorso per artista in associazione culturale a Emre Yusufi, con l’opera “Mad girl”.
“MEMENTO” DI IGNAZIO FRESU – Come ogni anno, a fare da pregiata cornice a Vernice Art Fair saranno, poi, numerosi eventi collaterali, esposizioni incastonate nella grande mostra-mercato. L’artista Ignazio Fresu proporrà una suggestiva e scenografica installazione intitolata “Memento”, una sua personale riflessione sul tema della memoria e su come essa condiziona il nostro agire e sentire nel mondo. L’artista parte da un ambiente scolastico, fatto di banchi e sedie apparentemente divenuti di pietra. Si concretizza una stanza piena di un’insperata pace e di un’ormai sconosciuta ingenuità, in cui il tempo meccanico, quello che si misura con gli orologi, è messo in crisi, non esiste più, e passato e presente convivono nel ricordo.
QUATTROXQUATTRO, OSCAR DOMINGUEZ PROPONE 4 ARTISTI – A cura di Oscar Dominguez, torna lo spazio Quattroxquattro: un’area studiata per valorizzare nella loro unicità le opere ospitate. Per sugellare il dodicesimo anno della collaborazione tra Dominguez e Romagna Fiere, che ha permesso di portare nel corso di questi anni oltre 50 artisti di grande valore, l’evento torna ad offrire spunti differenti e ricerche di grande stimolo intellettuale, mantenendo inalterata la formula che prevede la compresenza di quattro artisti selezionati in quattro spazi tra loro interconnessi. Quest’anno saranno coinvolti in Quattroxquattro Ilario Sirri, Simona Tosi, Silvia Granata e Luca Benini.
L’AVANGUARDIA DEL MOVIMENTO DELL’INISMO – A Vernice Art Fair 2016 l’appuntamento con la sperimentazione è all’insegna dell’Inismo, un movimento internazionale nato a Parigi nel 1980, il cui nome viene dall’acronimo “INI”, dalle iniziali di “Internazionale Novatrice e Infinitesimale”. La terza componente, l’Infinitesimale, è senz’altro la più caratterizzante e ha più valenze. Una delle principali è quella atomica: come in fisica è avvenuta la scissione dell’atomo, nell’Inismo è avvenuta la scissione della parola e del segno. Il movimento ha anche le sue unità elementari, chiamate “inie”, segni che vogliono essere un’orchestrazione di sentimenti e di pensieri, la visione multipla e globale che ci offre la vita. Il movimento si è diffuso soprattutto in Europa e in America, e a Forlì propone opere di diversi artisti, anche stranieri. Da segnalare i lavori di Gabriel-Aldo Bertozzi, fondatore dell’Inismo, Gabriella Giansante e François Proïa.
IL FUTURO SONO IO, GLI STUDENTI SI RITRAGGONO DA “GRANDI” – L’attenzione di Romagna Fiere si posa, infine, sugli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. A loro è riservato il concorso “Il futuro sono io”, organizzato dall’associazione culturale Menocchio, in collaborazione con lo studio Graffio3, con il Centro Didattico Romagnolo e col patrocinio dei Comuni di Cervia, Forlì, Ravenna e dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il concorso chiama i ragazzi a sognare il proprio futuro esplicitando nell’opera i desideri nutriti e l’immagine di come tutte le loro azioni potranno influenzare le vite degli altri e finanche la storia, nella forma di un autoritratto che li raffiguri già “grandi”.
EUROEXPOART, FORLI’ SI APRE AGLI ARTISTI TURCHI – Col progetto EuroExpoArt, Vernice Art Fair si apre verso la porta d’Oriente dell’Europa, la città turca di Istanbul. L’evento curato da Giorgio Bertozzi e Ferdan Yusufi per NeoArtGallery porterà a Forlì le opere di artisti da diverse parti del Vecchio Continente, ma in particolare dalla Turchia, grazie ad un bando internazionale di un concorso che prevede premi sia in denaro, sia sotto forma di ampi spazi espositivi nella prossima edizione 2017 di Vernice, ed ancora mostre in qualificate gallerie d’arte e cataloghi. Per il pubblico sarà uno scorcio insolito e tutto da scoprire sull’arte che si produce in una metropoli carica di storia, incroci di culture ed anche contraddizioni.
I visitatori presenti alla passata edizione
INFO APERTURA AL PUBBLICO: venerdì dalle 16.30 alle 19.30 sabato dalle 10.00 alle 19.30 domenica dalle 10.00 alle 19.30
I lettori di BIANCOSCURO entrano gratis
clicca qui per scaricare l’INGRESSO OMAGGIO
Qui di seguito l’elenco di tutti gli artisti in mostra alla 14ª edizione di Vernice Art Fair
Artisti | stand |
Reyhan Abacıoğlu | E |
Tijen Ademoglu | E |
Elif Ajdarkosh | E |
Latife Akın | E |
Mine Akın | E |
Mohammed Al Atiq | 97 |
Nieves Alberruche | 97 |
Gabriele Albonetti | 22 |
Giuseppe Aldi | 137 |
Aykut Alp Gürel | E |
Cristina Altobelli | 68 |
Tove Andresen | 18-55 |
Nicola Andreucci | 28 |
Silvano Angelini | 15 |
Aynur Arıkan | E |
Emidio Asquino | 72 |
Nur Ataibiş | E |
Manss Aval | E |
Huri Aykut Ülker | E |
Ann-Pia Azizuddin | 18-55 |
Uliana Babini | 8 |
Leo Bacci | 34 |
Cristina Balducci | 12 |
Nicoletta Ballarin | 99-63 |
Micaela Barbarossa | 97 |
Giovanna Barcia | 99-63 |
Sema Barlas | E |
Ennio Bastiani | 18-55 |
Beşir Bayar | E |
Sabahat Bayar | E |
Nevio Bedeschi | 82 |
Laura Bellodi | 30 |
Antonella Bellotto | 94-95 |
Stefano Benedetti | 32 |
Luca Benini | D |
Barbara Berardicurti | E |
Marina Berra | 88 |
Giovanni Bertè | 18-55 |
Ornella Bertoldi | 137 |
Barbara Bertoncelli | 94-95 |
Gabriel-Aldo Bertozzi | C |
Mario Bertozzi | 1-40 |
Susanna Biasini | 94-95 |
Vincenzo Bisson | 18-55 |
Milena Bissoni Trevi | 87 |
Elena Boccoli | 97 |
Aydil Bohur | E |
Liliana Borgia | 28 |
Maria Elena Boschi | 22 |
Gianluca Bosello | 37-38 |
Lia Briganti | 15 |
Maya F. Brittain – Sakuma | 97 |
Franco Bulfarini | 18-55 |
Romano Buratti | 10 |
Marino Calesini | 18-55 |
Giorgio Francesco Calvi | 99-63 |
Elena Cambiaghi | 33 |
Silvio Canini | 85 |
Luciano Cantoni | 99-63 |
Davide Caprili | 22 |
Bruno Carati | 137 |
Andrea Carboni | 121 |
Silvana Cardinale | 99-63 |
Alessandra Carloni | 97 |
Giorgio Carta | 121 |
Manuela Caruso | 137 |
Margherita Casadei | 18-55 |
Olinda Casadei (Oly) | 122 |
Roberto Casadio | 80 |
Mauro Castellucci | 22 |
Serena Castellucci | 22 |
Janine Castex | 32 |
Maria Casto | 32 |
Sergio Catitti | 99-63 |
Massimo Cattaneo | 18-55 / 29 |
Laura Ceccarelli | 132 |
Maurizio Ceccarelli | 43 |
Lorenzo Cecilioni | 88 |
Giuliano Censini | 42 |
Eugenio Cerrato | E |
Luigi Cervone | E |
Giovanna Cherchi | 18-55 |
Monica Chiappini | 34 |
Giovanni Cicognani | 22 |
Liliana Cika | 18-55 |
Cristian Cimatti | 130 |
Ugo Maria Cionfrini | E |
Mario Citro | 127 |
Claudio Clementoni | 88 |
Gabriele Coccia | E |
Antonio Cogliano | 18-55 / 4 |
Roberto Comelli | 34 |
Giuliana Consilvio | 120 |
Emanuela Corbellini | 18-55 |
Iure Cormic | E |
Özlem Coşkun | E |
Angela Celeste Costantino | 94-95 |
Norella Crestani | 33 |
Carlotta Crichigno | 33 |
Esra Çubuk | E |
Sema Çulam | E |
Leonardo Cutrano | 30 |
Orlando Daga | 119 |
Giovanna Dalla Villa | 94-95 |
Jacopo Dalmastri Giugni | 45 |
Giovanni De Marchi | 22 |
Jole De Sandi | 18-55 |
Clara De Santis | 18-55 |
Michele De Simone | 69 |
Salvo Deiana | 121 |
Marina Del Giudice | 94-95 |
Angelo Delvento | 22 |
Isa Di Battista | 137 |
Luigi di Santo | E |
Salvatore Digiorgio | 28 |
Rolando Drappi | 49 |
Claudio Dumini | 32 |
Aslı Ekinci Piri | E |
Ermanno Emiliani | 32 |
Yurdanur Erkılıç | E |
Cinzia Fabbri | 88 |
Gioele Fabbri | 66 |
Marisa Faccani | 29 |
Laura Facchini | 22 |
Marco Fantini | 99-63 |
Angela Faraoni | 7 |
Walter Faraoni | 7 |
Simonetta Farnesi | 22 |
Stefano Ferracci | E |
Tiziana Ferraris | 34 |
Salih Fevzi Yavuz | E |
Formisano | 137 |
Cristina Fornarelli | E |
Patrizio Fraternali (Patton) | 123 |
Frans Frengen De Donder | 18-55 |
Ignazio Fresu | B / 65 |
Giacomo Frigo | 18-55 |
Davide Frisoni | E |
Giancarlo Gagliardi | 120 |
Arnaldo Gallinucci | 99-63 |
Stelvio Gambardella | 126 |
Pietro Gardano “Gard” | 120 |
Mavis Gardella | 99-63 |
Gloria Gazzoni | 22 |
Süreyya Genç | E |
Francesca Giacomazzi | 94-95 |
Gabriella Giansante | C |
Anna Giargoni | 22 |
Gabriele Giombetti | 130 |
Carlo Maria Giudici | 137 |
Claudio Giulianelli | E |
Alessandro Giunchi | 12 |
Mila Gno | E |
Liberia Gracco | 121 |
Silvia Granata | D |
Paolo Graziani | 130 |
Roberto Greco | E |
Maria Sofia Grigolin | 33 |
Simonetta Gualandi | 118 |
Ubelly Guerrero Martinez | 137 |
Musa Güney | E |
Gizem Gürsel | E |
Ahmet Hakan Yılmaz | E |
Saidi Hayat | 18-55 |
Itsu Horiguchi | 44 |
Andrea Iacono | 94-95 |
Giacomo Ianniello | 22 |
Agnes Illes | 22 |
Fabio Imperiale | 50 |
Buşra İncirkuş | E |
Giuseppe Inserra | 121 |
Claudio Irmi graffio3 | 64 |
Şefkat İşlegen | E |
Svitlana Itsenko | 15 |
Luisa Izzillo | 99-63 |
Ivan Jakhnagiev | 97 |
Marco Joly | 34 |
Anber Karaahmetoğlu Hacıraifoğlu | E |
Rafiye Karaca | E |
Hale Karaçelik | E |
Vahide Karakaya | E |
Maria Assunta Karini | 121 |
Diana Kirova | E |
Demet Kızıltaş | E |
Diana Klokova | 28 |
Tuğba Küçükbahar | E |
Ferhunde Küçükşen Öner | E |
Azamat Kuliev | E |
Lindita Kurmaku | 29 |
Şahika Kutsal | E |
Paolo La Bruna | 130 |
Alessandro La Motta | E |
Giuseppe Labate | 121 |
Federica Landi | 85 |
Donato Larotonda | 41 |
Veronica Liverani | 52 |
Pierluigi Lo Monte | 47 |
Gabriele Lombardi | 130 |
Mario Magnani | 15 |
Mauro Malafronte | 88 |
Giampiero Maldini graffio3 | 64 |
Mauro Maltoni | 81 |
Jacopo Mandich | 97 / E |
Michela Mangani | 28 |
Silvia Mannu | 121 |
Meris Manuzzi | 99-63 |
Giovanni Manzo | 83-79 |
Giulia Marchi | 85 |
Guido Mariani | 22 |
Marinaia | E |
Lelle Marini Ghia | 121 |
Simone Marmiroli | 34 |
Mauro Martin | 137 |
Pasquale Marzelli | 77 |
Mauro Masetti | 18-55 / 124 |
Kozma Mata | 5 |
Ginia May | E |
Alessandro Mazza | 6 |
Luciano Mazzolenis | 18-55 |
P. Elizabeth Mazzu | 120 |
Luciano Medri graffio 3 | 64 |
Sandro Melaranci | E |
Claudio Meli | 97 |
Loredana Meo | 125 |
Lidia Mietti | 8 |
Laura Migotto | E |
Kristina Milakovic | 97 |
Laura Maria Mino | 99-63 |
Priscilla Minutello | E |
Mimma Miserendino | 49 |
Giancarlo Modarelli | E |
Elena Modelli | 22 |
Moirym | 137 |
Carmen Mongiardino | 18-55 |
Lidia Mongiusti | 99-63 |
Anita Monoscalco | 97 |
Renzo Montanari | 30 |
Dina Montesu | 121 |
Eugenio Monti | E |
Gianni Monti | 30 |
Eugenio Morganti | 88 |
Fabrizio Morri | 88 |
Bengisu Muazzez Kurtuluş | E |
Paola Guia Muccioli | 68 |
Anna Antonia Nardini | 8 |
Francesca Nicolardi | 22 |
Alessandro Nocera | E |
Nonoska 97 | 34 |
Franca Nori | 12 |
Emine Nur Yılmaz Arıkan | E |
Tommaso Ochs | 18-55 |
Walter Ochs | 18-55 |
Betül Omay Yazıcı | E |
Emel Örs | E |
Brigitte Ostwald | 22 |
Güler Özcan | E |
Neveser Özenbaş | E |
Rezan Özger | E |
Tuğba Özgün | E |
Rıdvan Özgür | E |
Mario Palma | E |
Rachele Palumbo | 94-95 |
Antonio Pamato | 18-55 |
Annamaria Panarace | E |
Carlo Paolini | 121 |
Kay Pasero | 137 |
Sandra Pasquali | 22 |
Valeria Patrizi | 97 |
Barbara Pellegrini | E |
Sandro Perelli | E |
Ivano Petrucci | E |
Maurizio Piccirillo | 97 |
Piero Pineroli | 99-63 |
Aslı Ekinci Piri | E |
Greta Pirri | 15 |
Gruppo Polaser | 75 |
Delfina Porcu | 18-55 |
Monica Presciutti “Monj” | 120 |
François Proïa | C |
Giorgio Pugliese | E |
Cristiano Quagliozzi | E |
Sonia Quintavalla | 34 |
Miroslava Rakovic | 97 |
Silvana Ranucci | 33 |
Silvia Rea | 94-95 |
Roberta Recanatesi | 97 |
Walter Reggiani | 32 |
Paolo Remondini | 18-55 |
Giuseppe Resci | E |
Karin Silvia Retzlaff | 15 |
Fiorenzo Ricci | 117 |
Alvaro Ricci Lucchi | 22 |
Luciano Riciputi | 99-63 |
Hector Rigel | E |
Cristina Righini | 22 |
Stefania Rinaldi | E |
Alessandro Rocchi | E |
Natascia Rocchi | 85 |
Piero Romagnoli | 99-63 |
Laura Rondanini | 22 |
Elena Roselli | 18-55 |
Giacomo Rossi | 18-55 |
Giuseppe Rossi | E |
Vincenzo Rossi | 34 |
Evalgora Rustignoli | 32 |
Delia Saba | 33 |
Perihan Sadıkoğlu | E |
Julio Saldana Manero | 137 |
Maria Carmen Salis | 121 |
Sabrina Salis | 121 |
Serap Samioğlu | E |
Carla Samorì | 66 |
Loretta Samorì | 30 |
Maria Maddalena Sangiorgi | 115 |
Silvio Sangiorgi | 74 |
Piero Sani | E |
Carla Cesarina Maria Saraceni | 99-63 |
Antonella Sassanelli | 65 |
Adriano Savoye | 33 |
Andrea Scarpellini | 99-63 |
Donatella Secchi | 121 |
Sabriye Şeker | E |
Betül Serbest | E |
Agnese Serra | 121 |
Arpinè Sevagian | 94-95 |
Maria Angela Severi | 99-63 |
Marco Severini | E |
Gediz Sezen | E |
Evren Sezgin | E |
Charaka Simoncelli | 89-91 |
Patrizia Simonetti | E |
Ilario Sirri | D |
Şefkat şlegen | E |
Yasemin Soylu | E |
Neslihan Sözeri | E |
Antonella Spada | 97 |
Franca Spada | 22 |
Contesina Spatariu | 99-63 / 18-55 |
Giulia Spernazza | 97 |
Nicoletta Spinelli | 32 |
Vincenza Spiridione | E |
Georgeta Stefanescu | 137 |
Giampaolo Stefani | 22 |
Cristina Taioli | 48 |
Maurizio Tangerini | 49 |
Funda Tarakçıoğlu | E |
Bruna Tarallo | 12 |
Marco Tarea | 33 |
Widmer Tassinari | 52 |
Damiano Taurino | 22 |
Laura Tavolinarte | 34 |
Sibel Tetik | E |
Futura Tittaferrante | 50 |
Tatiana Tarasovna Tiurina | 88 |
Federico Tiveron | 15 |
Matteo Tomaselli | 97 |
Marco Tondini | 22 |
Başak Topkaya | E |
Angelo Toschi | 51 |
Antonella Toschi | 69 |
Simona Tosi | D |
Susanna Travani | 18-55 |
Catherine Trevisan | 18-55 |
Antonella Turci | 130 |
Simla Uğur | E |
Fulya Uluğ | E |
Luciana Urbinati | 22 |
Lisa Usai | 121 |
Alfonso e Nicola Vaccari | 139 |
Serena Valota | E |
Toader Vasile | 99-63 |
Dino Ventura | 47 |
Tomas Verdugo | 18-55 |
Vittorio Vertone | 47 |
Elena Vichi | 32 |
Angela Vigorito | 22 |
Federica Virgili | 120 |
Rita Vitaloni | 18-55 |
Javier Fernando Volovich | E |
Marcela Vrzalova | 15 |
Edyta Wachowicz | 18-55 |
Anny Wernert | 15 |
Ayla Yakıcı | E |
Esen Yalçınkaya Yüksel | E |
Nurşen Yener | E |
Emre Yusufi | E |
Jone Zaccarelli | 73 |
Silvio Zago | 70 |
Associazioni | STAND |
Adarc | 63-99 |
Arsev Ars et Evolutio | 94-95 |
ArtExpò Gallery | 18-55 |
Ass. Culturale Artej | 32 |
Biart Gallery | 8 |
C.I.R.N.E.T Settore Arte | 15 |
Sabrina Falzone Studio | 137 |
FreeArtsItalia | 88 |
Friarte | 120 |
Il Cerbero Ass. Culturale | 116 |
Io ti presento | 34 |
Lumen | 121 |
Neoart Gallery | E |
Pittori Valdostani | 33 |
Galleria Pontevecchio | 22 |
Vista | 97 |
Editoria | STAND |
Biancoscuro | E3 |
Acca Edizioni | E5 |
ArtJournal | 20 |
Artecollezionismo | E1 |
ArtExpò Edizioni | E2 |
Italia Art Magazine | E4 |
Lumen Edizioni | |
Arsev Ars et Evolutio | |
Eventi collaterali | STAND |
Quattroxquattro.com a cura di Oscar Dominguez |
D |
Memento Installazione di Ignazio Fresu |
B |
Concorso Coinè per l’Arte | A |
Omaggo all’Inismo Movimento internazionale d’Avanguardia |
C |
EuroExpoArt a cura di Giorgio Bertozzi e Ferdan Yusufi |
E |
Il Futuro sono io concorso d’arte per scuole primarie e secondarie. A cura di C. Irmi, G. Maldini, L. Medri |
F |